Предпочитани професии при обучението на възрастни през 2022г.
И през 2022 година над 75 000 лица са завършили курс за професионално обучение в лицензираните от НАПОО центрове за професионално обучение.
Общо 7992 лица са придобили професионална квалификация по професии в ЦПО. Предпочитани са следните професии за придобиване на степен на професионална квалификация:
| Наименование на професията | Брой обучени лица |
| 1. Оператор на компютър | 1349 |
| 2. Помощник в строителството | 612 |
| 3. Маникюрист-педикюрист | 503 |
| 4. Фризьор | 427 |
| 5. Строителен техник | 418 |
| 6. Козметик | 382 |
| 7. Работник в горското стопанство | 328 |
| 8. Готвач | 186 |
| 9. Техник – лесовъд | 177 |
| 10. Работник в заведенията за хранене и развлечения | 173 |
67243 лица са избрали обучение по част от професия, като плитрата от професии е богата. При краткосрочните курсове в центровете за професионално обучение на възрастнипрез 2022 г. са предпочитани следните професии:
| Наименование на професията | Брой обучени лица |
| 1. Монтьор на подемно – транспортна техника | 11133 |
| 2. Монтьор на транспортна техника | 7975 |
| 3. Охранител | 6992 |
| 4. Програмист | 6511 |
| 5. Сътрудник в маркетингови дейности | 4193 |
| 6. Графичен дизайнер | 3053 |
| 7. Козметик | 2482 |
| 8. Маникюрист-педикюрист | 1987 |
| 9. Заварчик | 1730 |
| 10. Компютърен график | 954 |
Наблюдава се лек спад в броя лица, завършили професионално обучение в ЦПО спрямо 2021 г. Но въпреки това лицензираните ЦПО продължават да играят съществена роля в подкрепа на ученето през целия живот в страната.
Данни: НАПОО
Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР

